Name | Vorname | OL | PS | FS | Gesamt | |
1. | Oerterer | Stefan | 21 | 1 | 14 | 36 |
2. | Westerhoff | Sebastian | 17 | 1 | 11 | 29 |
3. | Vasiliou | Aaron | 7 | 1 | 11 | 19 |
4. | Weißfloh | Christopher | 4 | 1 | 4 | 9 |
5. | Glembotzki | Alexander | 3 | 4 | 7 | |
6. | Fricke | Florian | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. | Menne | Thorben | 1 | 1 | 3 | 5 |
8. | Rosenkranz | Philipp | 2 | 2 | 4 | |
9. | Batman | Deniz | 2 | 1 | 3 | |
10. | Setzke | Martin | 1 | 1 | 2 | |
11. | Bassile | Davide | 1 | 1 | 2 | |
12. | Apolinarski | Jan | 2 | 2 | ||
13. | Ostdorf | Timo | 1 | 1 | ||
Kilian | Tim | 1 | 1 | |||
Sawatzki | David | 1 | 1 | |||
16. | Eisen | Nils | 1 | 1 | ||
Gatberg | Marvin | 1 | 1 | |||
Szatka | Matthias | 1 | 1 | |||
Dazu kommen je ein Eigentor von TuS 05 Sinsen und BV Brambauer | 2 | 2 | ||||
GESAMT | 63 | 7 | 61 | 131 |
ANMERKUNG: Nach Betrachtung der Videobilder wurde das 1:0 gegen den SuS Neuenkirchen Thorben Menne zugeschrieben.
Bei Gesamttorgleichheit ist für die Platzierung die höhere Anzahl der Meisterschafts- bzw. Pokaltore entscheidend.