Die Fußball-Oberliga Westfalen ist von 1978 bis 2008 und ab 2012 die höchste Spielklasse des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen im Männerfußball. Sie war bis 1994 auf der dritthöchsten Ebene des deutschen Ligensystems angesiedelt und nach dieser Zeitspanne wurde diese Tabelle erstellt, basierent auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Die Spvgg. Erkenschwick spielte mit Ausnahme der Saison 1980/81 (2. Liga) immer in dieser Spielklasse und war dabei der erfolgreichste Verein nach Punkten. Ab der Saison 1994/95 wurde die Regionalliga als 3. Liga eingeführt.
Platz | Mannschaft | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | Spvgg. Erkenschwick | 15 | 486 | 207 | 131 | 148 | 786:636 | 150 | 545-427 |
2. | FC Gütersloh | 15 | 490 | 199 | 135 | 156 | 776:654 | 122 | 533-447 |
3. | SC Preußen Münster | 11 | 358 | 199 | 92 | 67 | 770:410 | 360 | 490-226 |
4. | DSC Wanne-Eickel | 13 | 422 | 156 | 123 | 143 | 668:605 | 63 | 435-409 |
5. | ASC Schöppingen | 10 | 314 | 134 | 101 | 79 | 527:370 | 157 | 369-259 |
6. | Westfalia Herne | 11 | 362 | 113 | 119 | 130 | 508:585 | -77 | 345-379 |
7. | TuS Paderborn-Neuhaus* | 9 | 276 | 128 | 76 | 72 | 483:365 | 118 | 332-220 |
8. | Sportfreunde Siegen | 10 | 340 | 108 | 104 | 128 | 503:561 | -58 | 320-360 |
9. | Hammer Spvgg. | 10 | 328 | 110 | 89 | 129 | 479:531 | -52 | 309-347 |
10. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 10 | 328 | 102 | 91 | 135 | 439:516 | -77 | 295-361 |
11. | SC Verl | 8 | 244 | 109 | 68 | 67 | 426:316 | 110 | 286-202 |
12. | VfL Bochum II | 10 | 318 | 97 | 81 | 140 | 439:512 | -73 | 275-361 |
13. | 1. FC Paderborn* | 7 | 244 | 98 | 73 | 73 | 403:326 | 77 | 269-219 |
14. | TuS Schloß-Neuhaus* | 6 | 210 | 104 | 57 | 49 | 421:273 | 148 | 265-155 |
15. | Arminia Bielefeld | 6 | 184 | 103 | 48 | 33 | 346:165 | 181 | 254-114 |
16. | SC Eintracht Hamm | 6 | 204 | 97 | 53 | 54 | 390:279 | 111 | 247-161 |
17. | SuS Hüsten 09 | 8 | 272 | 83 | 79 | 110 | 382:455 | -73 | 245-299 |
18. | VfL Gevelsberg | 7 | 236 | 78 | 80 | 78 | 340:323 | 17 | 236-236 |
19. | VfB Rheine | 8 | 266 | 83 | 70 | 113 | 372:425 | -53 | 236-296 |
20. | VfB Waltrop | 6 | 210 | 84 | 48 | 78 | 356:333 | 23 | 216-204 |
21. | Borussia Dortmund II | 7 | 214 | 74 | 67 | 73 | 327:304 | 23 | 215-213 |
22. | SC Herford | 6 | 208 | 79 | 56 | 73 | 324:327 | -3 | 214-202 |
23. | Hellweg Lütgendortmund | 7 | 242 | 73 | 62 | 107 | 343:460 | -117 | 208-276 |
24. | Spvg. Marl | 7 | 214 | 70 | 55 | 89 | 283:354 | -71 | 195-233 |
25. | VfR Sölde | 5 | 154 | 60 | 52 | 42 | 241:203 | 38 | 172-136 |
26. | SG Wattenscheid 09 II | 5 | 154 | 58 | 41 | 55 | 264:250 | 14 | 157-151 |
27. | Spvgg. Beckum | 6 | 188 | 49 | 55 | 84 | 197:296 | -99 | 153-223 |
28. | SV Holzwickede | 5 | 172 | 44 | 45 | 83 | 206:308 | -102 | 133-211 |
29. | Teutonia Lippstadt | 4 | 142 | 43 | 40 | 59 | 214:249 | -35 | 126-158 |
30. | VfL Reken | 4 | 126 | 36 | 37 | 53 | 171:219 | -48 | 109-143 |
31. | SC Buer-Hassel | 4 | 120 | 36 | 29 | 55 | 147:191 | -44 | 101-139 |
32. | 1. FC Recklinghausen | 4 | 122 | 28 | 35 | 59 | 136:230 | -94 | 91-153 |
33. | Eintracht Recklinghausen | 3 | 102 | 27 | 33 | 42 | 130:166 | -36 | 87-117 |
34. | Bünder SV | 3 | 102 | 32 | 19 | 51 | 122:183 | -61 | 83-121 |
35. | VfB Altena | 3 | 102 | 30 | 23 | 49 | 154:218 | -64 | 83-121 |
36. | Spvgg. Brakel | 2 | 64 | 19 | 22 | 23 | 79:91 | -12 | 60-68 |
37. | SV Emsdetten 05 | 2 | 68 | 18 | 19 | 31 | 91:130 | -39 | 55-81 |
38. | FC Schalke 04 II | 2 | 64 | 17 | 17 | 30 | 80:112 | -32 | 51-77 |
39. | TSG Harsewinkel | 2 | 68 | 15 | 19 | 34 | 75:115 | -40 | 49-87 |
40. | STV Horst-Emscher | 2 | 74 | 14 | 15 | 45 | 86:179 | -93 | 43-105 |
41. | FC Gohfeld | 2 | 68 | 10 | 15 | 43 | 74:176 | -102 | 35-101 |
42. | Ahlener SV | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 36:63 | -27 | 25-43 |
43. | Lüner SV | 1 | 40 | 6 | 12 | 22 | 44:88 | -44 | 24-56 |
44. | VfB Hüls | 1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:48 | -10 | 22-38 |
45. | TSG Dülmen | 1 | 30 | 3 | 12 | 15 | 28:54 | -26 | 18-42 |
46. | SV Langendreer 04 | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:76 | -50 | 17-51 |
* zu Saison 1985/86 fusionierten der 1. FC Paderborn und TuS Schloß-Neuhaus zu TuS Paderborn-Neuhaus
ALLE PLATZIERUNGEN:
Mannschaft | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
SC Herford | 1 | 14 | 11 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||
TuS Schloß-Neuhaus | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
Spvgg. Erkenschwick | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | |
FC Gütersloh | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 8 | 6 | 6 | 15 | 11 | 13 | 9 | |
1. FC Paderborn | 5 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 | 15 | |||||||||
Hellweg Lütgendortmund | 6 | 8 | 13 | 12 | 18 | 16 | 17 | |||||||||
SV Holzwickede | 7 | 7 | 15 | 20 | 14 | |||||||||||
Eintracht Recklinghausen | 8 | 11 | 16 | |||||||||||||
Bünder SV | 9 | 12 | 18 | |||||||||||||
TSG Harsewinkel | 10 | 18 | ||||||||||||||
VfL Gevelsberg | 11 | 3 | 2 | 18 | 12 | 8 | 7 | |||||||||
SuS Hüsten 09 | 12 | 10 | 10 | 16 | 4 | 17 | 8 | 14 | ||||||||
VfB Altena | 13 | 13 | 17 | |||||||||||||
VfB Rheine | 14 | 14 | 6 | 9 | 16 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
Sportfreunde Siegen | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | ||||||
SV Emsdetten | 16 | 17 | ||||||||||||||
SV Ahlen | 17 | |||||||||||||||
Spvgg. Beckum | 18 | 8 | 9 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||
Westfalia Herne | 9 | 12 | 17 | 15 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||||
Teutonia Lippstadt | 15 | 11 | 13 | 17 | ||||||||||||
VfB Waltrop | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||
DSC Wanne-Eickel | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 4 | 13 | 9 | 16 | |||
Hammer Spvg. | 8 | 10 | 14 | 14 | 6 | 13 | 12 | 9 | 13 | 14 | ||||||
STV Horst-Emscher | 14 | 21 | ||||||||||||||
Preußen Münster | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Eintracht Hamm | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | ||||||||||
Rot-Weiß Lüdenscheid | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 11 | 15 | 17 | ||||||
Lüner SV | 19 | |||||||||||||||
ASC Schöppingen | 7 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
VfL Bochum Am. | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 14 | 9 | 7 | 13 | 18 | ||||||
FC Gohfeld | 15 | 18 | ||||||||||||||
SV Langendreer 04 | 18 | |||||||||||||||
VfL Reken | 13 | 14 | 10 | 15 | ||||||||||||
TuS Paderborn-Neuhaus | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||||
1. FC Recklinghausen | 10 | 15 | 6 | 16 | ||||||||||||
Wattenscheid 09 Am. | 5 | 4 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||
SC Verl | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
SC Hassel | 7 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||||
Bor. Dortmund Am. | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | |||||||||
Spvg. Marl | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 16 | |||||||||
Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
VfR Sölde | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |||||||||||
VfB Hüls | 14 | |||||||||||||||
Spvgg. Brakel | 9 | 12 | ||||||||||||||
Schalke 04 Am. | 12 | 13 | ||||||||||||||
TSG Dülmen | 15 |